A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 外見 | 配置 | その他 | |
2 | $ | イビルドルイド | GH修道院 | |
3 | ⑲ | マルドゥーク | SD3F | |
4 | イクラ | マリンスフィア | 伊豆4F | |
5 | うろつく者 | 彷徨う者 | GH古城2F | |
6 | ゴルァ | マンドラゴラ | プロンテラフィールド02 | |
7 | タラ | タラフロッグ | コモド東洞窟 | |
8 | ドッフルギャンガフフフフフフフ | ドッペルゲンガー | GD03 | |
9 | マッチョ | アラーム | 時計塔3F | |
10 | ミサイル | サイドワインダー | ベインスフィールド07 | |
11 | ムスカ | フレームスカル | 名もなき島(夜) | クエ必須 |
12 | 鉛筆 | ファラオ | SD5F | |
13 | 兄貴 | オークウォーリア | ゲフェンフィールド10 | オーク村 |
14 | 山葵 | ファブル | ゲフェンフィールド07 | ゲフェン←マップ |
15 | 姉貴 | オークレディ | ゲフェンフィールド03 | オーク村→マップ |
16 | 師匠 | スリーパ | ジュノーフィールド06 | ジュノー↓→↑マップ |
17 | 次郎 | クランプ | 時計塔地下B3F | |
18 | 若 | スケルワーカー | ミョルニール廃鉱2F | |
19 | 女王様 | ジルタス | 地下監獄01 | |
20 | 将軍 | 天下大将軍 | ソグラト砂漠03 | フェイヨン↓← |
21 | 尻 | オシリス | ピラミッドD4F | |
22 | 赤い彗星 | ハンターフライ | 地下監獄00 | |
23 | 赤芋 | アルギオペ | ミョルニール山脈10 | 時計↓↓マップ |
24 | 窓手 | スティング | グラストヘイム地下水路03 | |
25 | 調印 | ヒルウィンドランサー | ラヘルフィールド05 | ラヘル→↑↑→ リヒからも行ける |
26 | 田村 | タムラン | アユタヤD02 | クエ必須 |
27 | 土星 | 土精 | 龍之城フィールド | |
28 | 婆 | バースリー | 時計塔B4F | |
29 | 白玉葱 | ステムワーム | 時計塔B1 F | |
30 | 羊羹 | スケゴルドブラック | オーディン神殿03 | クエ必須? |
31 | ペポヂ | スポア | フェイヨン迷いの森 03 | アルベルタ←マップ |
32 | ホネット | ホーネット | ミョルニール山脈 03 | |
33 | BAP | バフォメット | GH古城2F | |
34 | ポリング | ポリン | プロンテラフィールド08 | プロンテラ南 |
35 | 悪意のあるペロス | レッドペロス | アインブロック08 | アインブロック↓ |
36 | スケルトンソルジフフフフフフフ | |||
37 | 狸 | スモーキー | プロンテラフィールド03 | 聖カピトーリナ← |
38 | 馬 | ナイトメア | ゲフェンダンジョン 02F | |
39 | ロッーフロッグ | ロッダフロッグ | ゲフェンフィールド01 | |
40 | ||||
41 |